产品概述:
DAM-397C为多功能模块,带有4路12位单端模拟量输入,4路继电器输出,4路隔离数字量输入,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。
产品参数:
模拟量输入 | |
输入通道 | 4路单端模拟量输入 |
输入类型 | 电压输入/电流输入 |
采集量程 | 0~5V,1~5V,0~2.5V,0~20mA,4~20mA 默认出厂值4~20mA |
采样速率注1 | 200sps(总通道) 200sps(单通道) |
分辨率 | 12位 |
采集精度 | 1‰注2 |
输入阻抗 | 电压量程:10MΩ 电流量程:249Ω |
量程设置 | 每通道可独立配置量程 |
隔离方式 | 和供电电源之间无隔离 |
数字量输入 | |
输入通道 | 4路数字量输入 |
输入类型 | 湿接点 |
接线方式 | 共阴极或者共阳极 |
逻辑电平 | 逻辑0:0~3VDC 逻辑1:10~30VDC |
工作模式 | DI输入 |
隔离电压 | 3750Vrms |
数字量输出 | |
输出通道 | 4路数字量输出 |
输出方式 | A型功率继电器输出 |
触点容量(阻性) | AC:250V@5A DC:30V@3A |
继电器闭合时间 | 7ms |
继电器断开时间 | 3ms |
总动作时间 | 10ms |
绝缘电阻 | >1GΩ@500VDC |
最高动作频率 | 20次/分钟(额定负载下) |
电气耐力值 | @30VDC/3A 典型值1x105次(动作频率20次/分钟) @250VAC/3A 典型值1x105次(动作频率20次/分钟) |
机械耐力值 | 典型值2x107次(无负载@动作频率180次/分钟) |
脉冲输出频率 | ≦3Hz |
逻辑电平 | 逻辑0:继电器断开 逻辑1:继电器吸合 |
工作模式 | DO输出 |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
隔离电压 | 1500VDC |
RS485传输速率注3 | 最大180次/秒(单模块总通道,115200bps下) 最大24次/秒(单模块总通道,9600bps下) 最大3次/秒(单模块总通道,1200bps下) |
波特率 | 1200~115200bps |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +15~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值1.5W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
15600362816 、15910369641