工作原理 | 通电上锁、断电开锁 |
工作电压 | DC12/24V±10% |
工作电流 | 80/40mA |
功率 | 0.96W |
抗拉力 | 60公斤级 |
工作温度 | ≤ 常温 + 20℃ |
工作寿命 | 使用超20年 |
环境温度 | -20~55℃ |
指示灯 | 有 |
门状态信号输出 | 无 |
锁状态信号输出 | 无 |
门锁信号 | 无 |
磁体材质 | 紫铜漆包线、铝合金、硅钢板 |
吸附板材质 | 特级电磁纯铁 |
锁体尺寸 | L86X W35 X H86 (mm) |
吸附板板尺寸 | L85 X W53 X H46.5 (mm) |
安装类型 | 挂墙式安装 |
应急开关 | 带应急开关装置 |
对比
举报
单价
电议
品牌
LCJ力士坚
起订
1件
IP属地:四川省成都市 电信,了解更多信息联系我时,请告知来自凡企网,谢谢!
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
卖家支持
察厂区考察
试产品试用
车专车接送
2424小时客服
北京 大兴区
查看详情四川 成都市
查看详情四川 成都市
查看详情北京 大兴区
查看详情北京 大兴区
查看详情2024-11-22
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-15
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
LCJ力士坚
单价:
面议
起订:
起订1件
总量:
1000件
地址:
北京大兴区
发货:
付款后3天
工作原理 | 通电上锁、断电开锁 |
工作电压 | DC12/24V±10% |
工作电流 | 80/40mA |
功率 | 0.96W |
抗拉力 | 60公斤级 |
工作温度 | ≤ 常温 + 20℃ |
工作寿命 | 使用超20年 |
环境温度 | -20~55℃ |
指示灯 | 有 |
门状态信号输出 | 无 |
锁状态信号输出 | 无 |
门锁信号 | 无 |
磁体材质 | 紫铜漆包线、铝合金、硅钢板 |
吸附板材质 | 特级电磁纯铁 |
锁体尺寸 | L86X W35 X H86 (mm) |
吸附板板尺寸 | L85 X W53 X H46.5 (mm) |
安装类型 | 挂墙式安装 |
应急开关 | 带应急开关装置 |
联系我们时,请说明在凡企网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,凡企网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | 面议对比 | |
询价 | 暂无 | |
浏览 | 40 | |
发货 | 北京大兴区付款后3天内 | |
库存 | 1000件起订1件 | |
品牌 | LCJ力士坚 | |
工作电压 | DC12V(可调DC24V) | |
工作电流 | 80mA / 40mA | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2024-12-09 17:24 |
北京四方远大世纪科技有限公司发布的LCJ力士坚链条门吸MC300-80CR链条可调节图集库
咨询商家 了解更多