丝口过滤器(GL11W)
技术规范
公称压力:PN1.6mpa
工作介质:水、非腐蚀性液体
工作温度:0℃≤100℃
管螺纹标准:符合ISO228标准
主要外形尺寸
DN(mm) | NPS(in) | A | B | C |
15 | 1/2 | 46.75 | 55 | 1/2 |
20 | 3/4 | 54.25 | 65 | 3/4 |
25 | 1 | 66.25 | 77.5 | 1 |
32 | 1¼ | 76.5 | 90 | 1¼ |
40 | 1½ | 85.5 | 105 | 1½ |
50 | 2 | 105.5 | 125 | 2 |
65 | 2½ | 149.4 | 172 | 2½ |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
询价 | 暂无 |
浏览 | 166 |
发货 | 上海嘉定区付款后3天内 |
品牌 | Shinmyron |
压力 | 1.6mpa |
材质 | 黄铜 |
介质 | 水 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-10-21 09:02 |
丝口过滤器(GL11W)
技术规范
公称压力:PN1.6mpa
工作介质:水、非腐蚀性液体
工作温度:0℃≤100℃
管螺纹标准:符合ISO228标准
主要外形尺寸
DN(mm) | NPS(in) | A | B | C |
15 | 1/2 | 46.75 | 55 | 1/2 |
20 | 3/4 | 54.25 | 65 | 3/4 |
25 | 1 | 66.25 | 77.5 | 1 |
32 | 1¼ | 76.5 | 90 | 1¼ |
40 | 1½ | 85.5 | 105 | 1½ |
50 | 2 | 105.5 | 125 | 2 |
65 | 2½ | 149.4 | 172 | 2½ |
¥3600.00/台
¥3600.00/台
¥36000.00/台
¥36000.00/台
¥36000.00/台