铜丝口静态平衡阀功能及应用
BSSVP静态平衡阀适用于空调、采暖及工艺水系统,对系统进行静态水力平衡,并且可以通过静态平衡阀的测量功能对系统进行故障诊断。
工作原理
BSSVP静态平衡阀安装在水系统的不同位置,通过手动设定阀门不同开度,改变管网阻力分布,调节循环水系统支路或末端之间的静态水力平衡,保证不同支路或末端达到设计流量。
产品特点
1. 精确流量控制:
2. 数字手轮开度指示:
3. 开度锁定简单:
4. 具有关断功能,通过手轮进行关断:
5. 具有自密封压力测量口。
技术参数
公称通径 | DN15-DN50 |
承压等级 | PN16/PN25 |
工作温度 | -10~120℃ |
工作介质 | 空调冷热水、乙二醇溶液 |
连接标准 | G螺纹依据标准GB/T7 |
设计标准 | GB/T28636-2012 |
测量精度
零件材质
1 | 阀体 | 黄铜 |
2 | 阀芯 | 铜合金 |
3 | 阀座密封 | PTFE |
4 | 阀盖 | 黄铜 |
5 | 阀杆 | 铜合金 |
6 | 锁定芯杆 | 铜合金 |
7 | 手轮 | 聚酰胺塑料 |
8 | 阀杆密封 | EPDM O-型圈 |
9 | 测量嘴 | 黄铜 |
外形尺寸
口径 | L(mm) | H(mm) | D |
DN15 | 80 | 114 | G1/2 |
DN20 | 84 | 116 | G3/4 |
DN25 | 98 | 119 | G1 |
DN32 | 110 | 136 | G1-1/4 |
DN40 | 120 | 138 | G1/2 |
DN50 | 150 | 148 | G2 |
阀门kv值
圈数 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
0.5 | 0.86 | 0.90 | 1.51 | 1.92 | 2.49 | 3.58 |
1.0 | 1.50 | 1.55 | 2.28 | 3.44 | 4.43 | 6.28 |
1.5 | 2.08 | 2.14 | 3.02 | 5.42 | 7.08 | 9.36 |
2.0 | 2.27 | 2.66 | 3.67 | 7.28 | 9.41 | 12.29 |
2.5 | 2.64 | 3.43 | 4.47 | 9.28 | 12.30 | 15.89 |
3.0 | 2.92 | 3.96 | 5.72 | 12.20 | 16.36 | 21.59 |
3.5 | 3.31 | 4.53 | 7.04 | 15.11 | 19.90 | 28.00 |
4.0 | 3.61 | 4.96 | 7.87 | 17.25 | 23.98 | 33.61 |
4.5 | 3.88 | 5.71 | 8.89 | 19.45 | 27.51 | 38.78 |
安装使用说明
静态平衡阀一般安装于系统的回水管,当与动态压差平衡阀配套使用时,安装于供水管。通常,静态平衡阀与弯头或水泵连接时,需要保持一定的直管段安装距离;当与弯头连接时,需要保持一定的直管段安装距离:当与弯头连接时,遵循阀前5d,阀后2d原则:当与水泵连接时,遵循10d原则。