品牌:阿尔泰科技
型号:PXIe8502/8512
指标参数:
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 最高40MS/s(PXIe8502)/80MS/s(PXIe8512) | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger 信号触发(用于多卡同步) | ||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
带宽 | 20MHz(PXIe8502)/40MHz(PXIe8512) | ||
时钟源 | 板载时钟、外部10M、PXICLK_10M、PXIECLK_100M、外时钟 | ||
外时钟输入范围 | PXIe8502:10MHz~40MHz,幅值为2Vpp~5Vpp PXIe8512:10MHz~80MHz,幅值为2Vpp~5Vpp | ||
数据存储 | 可搭配PXIe-SSDM2X存储模块实现高达640MB/s实时数据流盘 |
联系方式:15600362816 、15910369641
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com