模拟量输入 | 通道数 | 单端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 500KHz | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ | |
数字量 | 输入 | 16路 高电平的低电压;2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 16路 高电平的低电压;2.4V 低电平的高电压:0.5V 上电输出:低电平 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:TTL兼容 |
联系方式:15600362816 、15910369641 咨询 qq:2853689777@qq.com
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com